Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о новых поступлениях и акциях первым
Мы не рассылаем спам, Вы всегда сможете отписаться от рассылки.
Новости
Все новости
9 июля 2025
С днем рождения нас!!!!!!
27 апреля 2021
C наступающими майскими праздниками!!!
4 марта 2021
C наступающим праздником 8 марта!!!
Ткани оптом со склада в Ростове-на-Дону
| Артикул: | 02-190203 |
| Минимальный отрез (м): | 70 |
| Производитель: | Китай |
| Ширина: | 150 см |
| Состав: | 20% хл, 80% пэ |
| Плотность: | 190 г/м² |
206 руб./м
| Артикул: | 02-190514 |
| Минимальный отрез (м): | 70 |
| Производитель: | Китай |
| Ширина: | 150 см |
| Состав: | 20% хл, 80% пэ |
| Плотность: | 190 г/м² |
206 руб./м
| Артикул: | 02-190911 |
| Минимальный отрез (м): | 70 |
| Производитель: | Китай |
| Ширина: | 150 см |
| Состав: | 20% хл, 80% пэ |
| Плотность: | 190 г/м² |
206 руб./м
| Артикул: | 02-190410 |
| Минимальный отрез (м): | 70 |
| Производитель: | Китай |
| Ширина: | 150 см |
| Состав: | 20% хлопок 80% пэ |
| Плотность: | 190 гр/м2 |
206 руб./м
| Артикул: | 02-190222 |
| Минимальный отрез (м): | 70 |
| Производитель: | Китай |
| Ширина: | 150 см |
| Состав: | 20% хл, 80% пэ |
| Плотность: | 190 г/м² |
206 руб./м
| Артикул: | 02-190420 |
| Минимальный отрез (м): | 70 |
| Производитель: | Китай |
| Ширина: | 150 см |
| Состав: | 20% хлопок 80% пэ |
| Плотность: | 190 гр/м2 |
206 руб./м
| Артикул: | 02-220325 |
| Минимальный отрез (м): | 70 |
| Производитель: | Китай |
| Ширина: | 150 см |
| Состав: | 20% хл, 80% пэ |
| Плотность: | 220 г/м² |
206 руб./м
| Артикул: | 02-190325 |
| Минимальный отрез (м): | 70 |
| Производитель: | Китай |
| Ширина: | 150 см |
| Состав: | 20% хл, 80% пэ |
| Плотность: | 190 г/м² |
206 руб./м
| Артикул: | 3108701 |
| Минимальный отрез (м): | 15 |
1 218 руб.
| Артикул: | 310775 |
| Минимальный отрез (м): | 15 |
1 218 руб.
| Артикул: | 31016 |
| Минимальный отрез (м): | 15 |
1 218 руб.
| Артикул: | 31017 |
| Минимальный отрез (м): | 15 |
1 218 руб.









































































































